Size Guide
All measurements are body measurements.
Measurements (Centimeters)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
Measurements (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31–32 | 24–25 | 34–35 |
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 |
| L | 37–38 | 30–31 | 40–41 |
Size Conversion
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38–40 |
| L | 10 | 14 | 42 |